Nutrients % [m/m] | |||
---|---|---|---|
Product | B | Zn | Mo |
EDTA chelates | |||
Bor-Zinc Activ | 12,0 | 6,0 | 0,02 |
Nutrients % [m/m] | |||
---|---|---|---|
Product | B | Zn | Mo |
EDTA chelates | |||
Bor-Zinc Activ | 12,0 | 6,0 | 0,02 |
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. find out more
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.