Nutrients % [m/m] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Amino acids | CaO | Zn | Mo | |||||
EDTA chelate | |||||||||
ActiCal | 4,8 | 9,6 | 0,01 | 0,001 |
Nutrients % [m/m] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Amino acids | CaO | Zn | Mo | |||||
EDTA chelate | |||||||||
ActiCal | 4,8 | 9,6 | 0,01 | 0,001 |
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. find out more
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.